Труба круглая

Труба круглая различных диаметров. Наличие нужных диаметров уточняйте.

Image

Предлагаем купить трубу металлическую круглую по доступным ценам и с доставкой на объект. В каталоге представлена продукция различного класса, сечения и диаметров. Выбирайте бесшовные, сварные, оцинкованные, неоцинкованные изделия и заказывайте в любых объемах — оптом и в розницу.

Широкий спектр применения

В зависимости от класса, труба круглая металлическая стальная находит разнообразное применение:

  • В кабельных системах и локальных трубопроводах.
  • В магистральных коммуникациях для подачи воды, газа, нефтепродукции.
  • В машиностроительной, бурильной промышленности, где требуется высокая устойчивость к нагрузкам, давлению и температуре.
  • В мебельной индустрии, строительстве, в производстве оборудования и различных крепких конструкций.
Как выбирать?

Труба круглая регламентируется ГОСТом и маркируется. Маркировка нанесена на каждое изделие и предоставляет потребителям исчерпывающую информацию о толщине стенки, диаметре, марке стали, размерах. На поверхности указывается также товарный знак производителя.

Помочь в выборе нужного изделия готовы наши консультанты. Если вы собираетесь купить металлическую трубу в Крыму, обратитесь в компанию ООО «Альтернатива 3000». В наличии всегда достаточный выбор по номенклатуре и большим объемам, при этом ассортимент постоянно обновляется.

Покупайте онлайн трубы в Севастополе, чтобы получить заказ, находясь в любом районе Крыма. Доставляем собственным автотранспортом, поэтому стоимость услуг доставки мало отражаются на цене.

Скачайте на сайте актуальный прас-лист на трубы круглые металлические или узнайте цены изделий у нашего менеджера. В наличии продукция холодной, горячей прокатки, тонкостенная, с антикоррозийным, полимерным покрытием, разных размеров и назначения.

Труба вгп

труба вгп длина вес 1 м за 1 т руб за 1 м рез руб
ду 15 х2,8 оц 7,85 1,36 91000 123,80 10
ду 15 х3,2 оц 6 1,55 91000 141,10 10
20 х 2,8оц. 7,8 1,66 85600 142,10 10
25 х 2,8оц. 7,9 2,28 85600 195,20 10
25х3,2 оц. 2,39 85600 204,60 10
32х2,8оц. 7,8 2,73 85600 233,70 15
40х3,5 оц 3,81 85600 326,10 15
40 х 4 оц. 4,34 85600 371,50 15
40х3 оц. 6 3,5 85600 299,60 15
ду15х2,8 7,8 1,28 56330 72,10 15
20х2,8 6 1,66 58000 96,30 15
20х3,2 9 1,86 58000 107,90 15
25х2,8 6 2,12 53858 114,20 15
25х3,2 7,8 и 9 2,39 53858 128,70 15
32х2,8 10,5 2,73 53858 147,00 15
32х3,2 6 3,26 53858 175,60 15
40х3 10 3,33 53858 179,30 15
40х3,5 6 3,84 53858 206,80 15

труба гост 10704

труба гост 10704 вес 1 м за 1 т руб за 1 м рез руб
76 х 4 оц. 6,72 80900 543,60 20
89х4 оц. 7,93 80900 641,50 20
108х4 оц. 10,2 80900 825,20 20
57х3 11,4 4 52000 208,00 20
57х3,2 10,5 4,25 52000 221,00 20
57х3,5 12 4,62 52000 240,20 20
76х3 9,5 5,4 52000 280,80 20
76х3,5 9,5 6,26 52000 325,50 20
76х4 9,5 7,1 52000 369,20 20
89х2,8 12 5,91 52000 307,30 30
89х3 11 6,36 52000 330,70 30
89х3,5 12 7,38 52000 383,80 30
89х4 10,5 8,4 52000 436,80 30
89х5 12 10,36 52000 538,70 30
102х3 12 7,32 52000 380,60 30
108х3 11 и 12 7,77 52000 404,00 30
108х3,5 11 9,02 52000 469,00 30
108х4 12 10,26 52000 533,50 30
114 х 4 10,85 52000 564,20 30
127х3 12 9,18 52000 477,40 30
127х3,5 12 10,66 52000 554,30 30
127х4,0 12 12,13 52000 630,80 31
127х4,5 11,8 13,5 52000 702,00 30
133х3 12 9,62 52000 500,20 30
133х3,5 12 11,18 52000 581,40 30
133х4 12 12,73 52000 662,00 40
133х5 11,45 15,67 52000 814,80 60
159х3,5 12,02 13,42 53100 712,60 60
159х4 12 15,3 53100 812,40 60
159х4,5 12 17,15 53100 910,70 60
159х5 11,45 18,99 53100 1008,40 60
219х4 12,02 21,21 56600 1200,50 100
219х4,5 11,8 и 11,6 23,8 56600 1347,10 100
219х5 11,65 26,39 56600 1493,70 100
219 х 6 11,8 31,52 56600 1784,00 100
273х5 11,5 33,05 60200 1989,60 100
273х7 12 45,06 60200 2712,60 101
273х6 12,02 39,51 60200 2378,50 100
273х8 12,02 52,28 60200 3147,30 100
325х5 11,65 39,46 83500 3294,90 150
325х6 11,51 47,2 83500 3941,20 150
325х8 12,02 62,54 83500 5222,10 150
377х 6 12 54,96 83500 4589,20 150
426 х 6 12,02 62,15 83500 5189,50 200
426х8 12,02 82,47 83500 6886,20 200
426х9 92,56 83500 7728,80 200
426х10 12,02 102,87 83500 8589,60 200
530х 6 11,45 77 83500 6429,50 200
530х7,5 11,1 96,64 83500 8069,40 200
530х8 11,65 102,99 83500 8599,70 200
530х10 12,02 128,24 83500 10708,00 300
Спасибо, за Ваше обращение!
Мы с Вами свяжемся в ближайшее время

Заказать