Круг металлический

Предлагаем купить выгодно Круг металлический в Севастополе.

Image

Предлагаем по доступным ценам круг металлический с доставкой по Крыму. Прутки изготавливаются из высококачественной горячекатаной и углеродистой стали. Отличаются повышенной прочностью к кручению и изгибу.

Круг Металлический

Круг стальной купить проще всего онлайн. Не выходя из своего офиса, закажите нужное количество изделий прямо на сайте. Наш специалист свяжется с вами для обсуждения заказа. Работаем с оптовыми и розничными потребителями.

Особенности и преимущества заказов онлайн

Круг стальной горячекатаный имеет различную степень кривизны прутка и сечения. Изготовлен строго по ГОСТу. В наличии все популярные размеры диаметров.

Металлический кругляк из низколегированной стали отличается высокой пластичностью и стойкостью к возникновению трещин. Широко используется в строительстве, в промышленности и в быту. При этом стоимость его общедоступна для широкого круга потребителей.

Скачайте прайс лист на круг стальной, чтобы узнать цены. Мы реализуем все самые популярные виды сортового металлопроката. Оформляя заказы онлайн, вы экономите время и деньги. Наши специалисты проконсультируют вас по любым возникшим вопросам и помогут с выбором.

кругдлинавес 1 мза 1 труб за 1 мрез руб
5.5 6.01 0.19 55200 10.50 3
6,5 6 0,27 55200 14,90 3
8 6 0,4 55200 22,10 3
10 6 0,62 55200 34,20 4
12 11,75 0,908 55200 50,10 3
14 6 1,21 55200 66,80 3
16 11,75 1,6 55200 88,30 5
18 6 2 55200 110,4010
20 6 и 5,75 2,47 55200 136,3010
22 не равн. 3 46350 139,10 10
24 не равн. 3.55 46350 164.50 10
25 11.75 3.85 46350 178.40 10
28 не равн. 4.85 46350 224.80 15
30 не равн. 5.55 53770 298.40 15
32 не равн. 6.31 53770 339.30 15
36 5.85 8 53770 430.20 15
38 не равн. 8.9 53770 478.60 20
40 ст. 3 не равн. 9.9 57170 566.00 50
42 не равн. 11.45 57170 654.60 50
45 не равн. 13,1 57170 748,90 50
48ст. 20 не равн. 14,24 57170 814,10 50
50 ст.3 не равн. 15,31 57170 875,30 50
круг 53 не равн. 17,35 60600 1051,40 50
56 ст.3 не равн. 19,72 60600 1195,00 60
60 ст. 20 не равн. 22,47 60600 1361,70 60
65 не равн. 27,35 60600 1657,40 60
70 не равн. 31,15 60600 1887,70 60
75 не равн. 35,8 60600 2169,50 60
80 ст.20 не равн. 39,19 60600 2374,90 65
85 не равн. 60600 0,00 70
90 не равн. 51,456 60600 3118,20 100
95 не равн. 60600 0,00 100
100 ст. 3 61,6 60600 3733,00 100
120 6 88,17 60600 5343,10 150
Спасибо, за Ваше обращение!
Мы с Вами свяжемся в ближайшее время

Заказать